當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜儀系統(tǒng) > 模擬移動床 > SSMB模擬移動床
簡要描述:原理相同,差別在于,這種模式:色譜柱數(shù)量少(如4-6柱),且效果與多柱效果相當。它把傳統(tǒng)模擬移動床的一步分成2-4個子步。進料和出料以及循環(huán)是間歇進行,而不是連續(xù)進行。由于所用色譜柱數(shù)量少了,它的一次性投資相對少了。
詳細介紹
模擬移動床分離技術(shù)的應用
模擬移動床的應用已有由石油化工領(lǐng)域逐步擴大到糖醇分離、一直到藥物分離。應用領(lǐng)域簡述如下:
⑴、石油化工領(lǐng)域:對正/異構(gòu)烷烴,對二甲苯/其它二甲苯異構(gòu)體,間二甲苯/其它二甲苯異構(gòu)體的分離;
⑵、糖、醇分離:果糖/葡萄糖山梨醇/甘露醇,葡萄糖/低聚糖麥芽糖/低聚糖,蔗糖/果糖、葡萄糖,蔗糖/糖蜜;木糖/阿拉伯糖;
⑶、醫(yī)藥行業(yè):手性物分離;
⑷、食品化學:脂肪酸分離;
⑸、生物化學:檸檬酸、苯丙氨酸分離;
SMB-XZ12-1.2L國產(chǎn)配置系統(tǒng)
序號 | 說明 | 數(shù)量 |
1 | SMB-XZ12-1.2L主機系統(tǒng) | 1 |
主要指標:立式結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)分配閥,12根分離柱設(shè)計,連續(xù)進出料,可任意改變進出料口.溫控系統(tǒng),(自動加熱風)柱溫箱保溫 | ||
技術(shù)參數(shù):柱容積:1200ml | ||
額定電壓:220V±10%,50/60Hz | ||
總功率:3000W 壓力 :0~0.8Mpa | ||
主機尺寸:1000×500×1500mm | ||
柱溫箱℃:室溫~70 ℃ (可任意設(shè)定) | ||
切換時間范圍:0-999 秒(可任意設(shè)定) | ||
柱位顯示功能:1-12 | ||
循環(huán)流量范圍:0.1-50ml/min | ||
原料流量范圍:0.1-50ml/min | ||
洗脫流量范圍:0.1-50ml/min | ||
2 | LC500P恒流泵 | 4 |
流速:0.01-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
壓力 :0-5Mpa | ||
具有流量校正功能,有過壓保護系統(tǒng) | ||
3 | 驗收標準:42果葡糖漿分離出90以上的果糖 |
DGN-20Z-4L多功能國產(chǎn)配置系統(tǒng)
序號 | 說明 | 數(shù)量 |
1 | DGN-20Z-4L主機系統(tǒng) | 1 |
主要指標及功能:立式結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)分配閥,20根分離柱設(shè)計 | ||
連續(xù)進出料,可任意改變進出料口。 | ||
可進行飽和吸附,梯度洗脫及沖洗功能 | ||
溫控系統(tǒng),(自動加熱風)柱溫箱保溫。 | ||
技術(shù)參數(shù): 柱總?cè)莘e:4L | ||
切換時間范圍:0-9999 秒(可任意設(shè)定) | ||
柱溫箱℃:室溫~70 ℃ (可任意設(shè)定) | ||
柱位顯示功能:1-20 | ||
主機尺寸:600×500×1500mm | 1 | |
額定電壓:220V±10%,50/60Hz | ||
總功率:3000W 系統(tǒng)zui高壓力 :0~0.8Mpa | ||
與物料接觸的均為304不銹鋼 | ||
根據(jù)客戶要求,可作調(diào)整配置或更改設(shè)計 | ||
2 | LC500P恒流泵 | 4月7日 |
流速:0.1-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
壓力 :0-5Mpa | ||
具有流量校正功能,有過壓保護系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼